Singurele fiefuri ale dreptei, Cluj-Napoca, Sectorul 1, Sibiu. Egalitate la Timișoara. Înfrîngeri pe linie în restul orașelor mari.
Stînga (PSD+Diaconu), 46 procente. Dreapta (PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd), 35 procente.
Scorurile electorale în orașele de peste 100 de mii de locuitori
Oraș | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
SECTOR 3 | 94 117 | 46 126 (49,01%) | 35 282 (37,49%) |
SECTOR 6 | 89 400 | 43 396 (48,54%) | 32 879 (36,78%) |
SECTOR 2 | 85 347 | 40 552 (47,51%) | 33 563 (39,33%) |
CLUJ-NAPOCA | 77 400 | 23 489 (30,35%) | 29 542 (38,17%) |
TIMIȘOARA | 66 163 | 26 731 (40,40%) | 26 995 (40,80%) |
SECTOR 4 | 66 479 | 33 883 (50,97%) | 22 974 (34,56%) |
IAȘI | 77 593 | 36 683 (47,28%) | 28 916 (37,27%) |
CONSTANȚA | 75 445 | 35 915 (47,60%) | 28 908 (38,32%) |
CRAIOVA | 66 504 | 37 770 (56,79%) | 21 411 (32,20%) |
BRAȘOV | 69 303 | 29 739 (42,91%) | 25 497 (36,79%) |
GALAȚI | 63 770 | 33 467 (52,48%) | 19 507 (30,59%) |
SECTOR 1 | 71 578 | 28 857 (40,32%) | 34 206 (47,79%) |
PLOIEȘTI | 57 536 | 24 832 (43,16%) | 22 826 (39,67%) |
ORADEA | 44 015 | 16 123 (36,63%) | 12 482 (28,36%) |
BRĂILA | 50 460 | 26 620 (52,75%) | 15 275 (31,16%) |
PITEȘTI | 40 956 | 23 031 (56,23%) | 12 661 (30,91%) |
SIBIU | 39 208 | 14 520 (37,03%) | 18 181 (46,37%) |
BACĂU | 41 268 | 18 600 (45,07%) | 15 406 (37,33%) |
TÎRGU MUREȘ | 38 289 | 9 524 (24,87%) | 7 053 (18,42%) |
BAIA MARE | 25 382 | 10 746 (42,34%) | 8 714 (34,33%) |
BUZĂU | 26 171 | 15 561 (55,64%) | 7 173 (27,41%) |
BOTOȘANI | 26 932 | 14 104 (52,37%) | 8 521 (31,64%) |
SATU-MARE | 32 774 | 9 229 (28,16%) | 6 784 (20,70%) |
TOTAL | 1 293 316 | 599 498 (46,35%) | 454056 (35,11%) |
Facebook Comments
Şi Timişoara, la limită.
A, acum am văzut că ai băgat şi tu în text egalitate la Timişoara.
O sută și ceva de voturi.