La aproape zece procente distanță.
URBAN total
Regiune | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
București | 460 774 | 220 302 (47,81%) | 177 060 (38,43%) |
Ardeal | 971 925 | 349 375 (35,95%) | 329 758 (33,93%) |
Muntenia | 491 765 | 244 431 (49,70%) | 176 550 (35,90%) |
Moldova | 483 295 | 243 363 (50,35%) | 166 539 (34,46%) |
Oltenia | 264 400 | 142 016 (53,71%) | 88 300 (33,40%) |
Dobrogea | 146 759 | 65 949 (44,94%) | 59 100 (40,27%) |
Străinătate | 29 633 | 5 164 (17,43%) | 17 886 (60,36%) |
TOTAL | 2 848 551 | 1 270 600 (44,61%) | 1 015 193 (35,64%) |
Deși unii încearcă, în disperare, să-i calculeze voturile la dreapta (???), Diaconu joacă în același film cu PSD, este invenția Antenei 3 și a PSD. De fapt, a PSD, că Antena 3 funcționează după punctajele consultanților politici. A fost ajutat de PSD să strîngă voturile, a avut mediatizare prin Antena 3, a fost votat de alegătorii supărați pe regimul băsist polițienesc bla bla. Alăturarea PSD-Diaconu nu este una forțată.
Relativ forțată e alăturarea PNL cu celelalte partide ale ”dreptei”. Nu este sigur că în urma unei alianțe sau fuziuni cu PDL și restul, o bună parte dintre membrii și alegătorii PNL să fugă înspre PSD, partidul alături de care au suferit pe baricade ani de zile. Să nu uităm că pînă mai ieri Ponta era liderul USL alături de Antonescu și era văzut de poporul liberal ca un personaj luminos și frecventabil. Se vor obișnui membrii de partid și alegătorii liberali cu Ioan Oltean, Blaga, Cristian Diaconescu, Stolojan, Macovei, Baconschi, TRU, Boagiu, Elena Udrea, EBA sau Anastase, după ce ani de zile toți aceștia au reprezentat răul și grețosul absolut pentru ei?
E posibil ca în urma unei alianțe sau fuziuni între partidele ”dreptei” să se piardă cîteva sute de mii de alegători. Liberalii vor fi scîrbiți de alianța cu pedeliștii și băsiștii iar aceștia din urmă de alianța cu liberalii anteniști și useliști ai lui Căcărău și Norica.
În condițiile în care PSD controlează ruralul prin structuri și este tradițional cel mai votat partid în rural (e perceput drept un partid conservator), ”dreapta” trebuie neapărat să cîștige urbanul la o distanță confortabilă pentru a putea spera în victoria la prezidențiale, locale și parlamentare. Simplele alianțe conjuncturale între partide care nu-și pot aduce împreună și electoratul, cum e alianța dintre PNL și restul dreptei, nu sînt o soluție pentru victoria împotriva PSD-ului. Soluția este e schimbarea radicală a doctrinei, strategiei, mesajului și liderilor. Este, evident, o soluție extrem de puțin probabilă și pe care ”dreapta” o evită cu orice preț.
Ce mesaj va avea ”dreapta” pentru urban? Care vor fi purtătorii de mesaj? Care sînt canalele prin care își va transmite mesajul?
URBAN Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș
Județ | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
ALBA | 57 890 | 22 005 (38,01%) | 26670 (46,07%) |
ARAD | 55 716 | 19 157 (34,38%) | 22 644 (40,65%) |
BIHOR | 67 787 | 22 181 (32,72%) | 19 448 (28,69%) |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 28 694 | 12 037 (41,95%) | 11 318 (39,44%) |
BRAȘOV | 106 810 | 45 793 (42,87%) | 39 808 (37,27%) |
CARAȘ-SEVERIN | 39 237 | 17 329 (44,16%) | 14 592 (37,19%) |
CLUJ | 111 003 | 36 751 (33,11%) | 41 572 (37,45%) |
COVASNA | 23 461 | 2 972 (12,67%) | 2 232 (9,51%) |
HARGHITA | 34 317 | 2 288 (6,67%) | 1 905 (5,55%) |
HUNEDOARA | 81 888 | 40 852 (49,89%) | 24 249 (29,61%) |
MARAMUREȘ | 60 689 | 25 042 (41,26%) | 21459 (35,36%) |
MUREȘ | 73 749 | 20 628 (27,97%) | 18 103 (24,55%) |
SATU MARE | 48 795 | 14 105 (28,91%) | 10 561 (21,64%) |
SĂLAJ | 21 042 | 7 636 (36,29%) | 6 759 (32,12%) |
SIBIU | 66 290 | 23 678 (35,72%) | 30 345 (45,78%) |
TIMIȘ | 94 557 | 36 921 (39,05%) | 38 093 (40,29%) |
TOTAL | 971 925 | 349 375 (35,95%) | 329 758 (33,93%) |
URBAN Moldova
Județ | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
BACĂU | 79 473 | 39 369 (49,54%) | 28 006 (35,24%) |
BOTOȘANI | 44 227 | 23 328 (52,75%) | 14 291 (32,31%) |
GALAȚI | 79 096 | 41 164 (52,04%) | 25 506 (32,25%) |
IAȘI | 92 621 | 44 693 (48,25%) | 33 687 (36,37%) |
NEAMȚ | 50 290 | 24 769 (49,25%) | 17 810 (35,41%) |
SUCEAVA | 65 888 | 31 665 (48,06%) | 24 546 (37,25%) |
VASLUI | 35 455 | 19 416 (54,76%) | 10 375 (29,26%) |
VRANCEA | 36 245 | 18 959 (52,31%) | 12 318 (33,99%) |
TOTAL | 483 295 | 243 363 (50,35%) | 166 539 (34,46%) |
URBAN Oltenia
Județ | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
DOLJ | 86 206 | 50 248 (58,29%) | 27 035 (31,36%) |
GORJ | 43 948 | 21 018 (47,82%) | 14 671 (33,38%) |
MEHEDINȚI | 36 984 | 18 947 (51,23%) | 13 711 (37,08%) |
OLT | 52 691 | 30 477 (57,84%) | 15 502 (50,86%) |
VÎLCEA | 44 571 | 21 326 (47,85%) | 17 381 (39,00%) |
TOTAL | 264 400 | 142 016 (53,71%) | 88 300 (33,40%) |
URBAN Muntenia
Județ | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
ARGEȘ | 72 972 | 41 131 (56,36%) | 21 998 (30,15%) |
BRĂILA | 54 725 | 28 797 (52,62%) | 16 565 (30,27%) |
BUZĂU | 46 093 | 23 355 (50,67%) | 16 097 (34,92%) |
CĂLĂRAȘI | 30 648 | 14 718 (48,02%) | 11 491 (37,49%) |
DÎMBOVIȚA | 42 862 | 21 290 (49,67%) | 14 905 (34,77%) |
GIURGIU | 22 527 | 12 633 (56,08%) | 7 073 (31,40%) |
IALOMIȚA | 27 116 | 14 371 (53,00%) | 8 679 (32,01%) |
ILFOV | 50 036 | 22 927 (45,82%) | 21 982 (43,93%) |
PRAHOVA | 110 697 | 46 268 (41,80%) | 46 845 (42,32%) |
TELEORMAN | 34 089 | 18 941 (55,56%) | 10 915 (32,02%) |
TOTAL | 491 765 | 244 431 (49,70%) | 176 550 (35,90%) |
URBAN Dobrogea
Județ | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
CONSTANȚA | 123 086 | 56 251 (45,70%) | 49 290 (40,05%) |
TULCEA | 23 673 | 9 698 (40,97%) | 9 810 (41,44%) |
TOTAL | 146 759 | 65 949 (44,94%) | 59 100 (40,27%) |
URBAN București
Sector | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
1 | 71 578 | 28 857 (38,69%) | 34 206 (47,79%) |
2 | 85 347 | 40 552 (47,51%) | 33 563 (39,33%) |
3 | 94 117 | 46 126 (49,01%) | 35 282 (37,49%) |
4 | 66 479 | 33 883 (50,97%) | 22 974 (34,56%) |
5 | 53 853 | 27 488 (51,04%) | 18 156 (33,71%) |
6 | 89 400 | 43 396 (48,54%) | 32 879 (36,78%) |
TOTAL | 460 774 | 220 302 (47,81%) | 177 060 (38,43%) |
STRĂINĂTATE
Străinătate | Voturi valabile | PSD+Diaconu | PNL+PDL+PMP+FC+PNȚcd |
29 633 | 5 164 (17,43%) | 17 886 (60,36%) |
Partidele de dreapta sunt asemenea unor clase de resturi (matematica clasa a xii-a). De exemplu, 12+15=10 in aritmetica claselor de resturi modulo 17.
Alta solutie ar fi ca numai voturile romanilor din afara sa fie considerate valabile 🙂
Am vazut cum arata votantii lui Mircea Diaconu, statistic pe un esantion de 7000 de oameni, daca nu ma insel. Sunt 100% votantii PSD-ului. Au incredere uriasa in Ponta, nu au incredere deloc in Antonescu, Blaga, Udrea, daca ar fi alegeri ar vota in mare majoritate cu PSD-ul, marea majoritate cred ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna, grosul e intre 50 si 65 de ani cu studii superioare si medii..
Sunt telespectatorii fideli Antena 3.
E absolut correct sa ii contorizezi la PSD. PSD-ul doar regreta ca proiectul a avut prea mult success. Ei sperau sa se imparta altfel, ei 40-41%, Diaconu 3-4%.